Sales
Job Quotes
Turn unstructured RFQs into matched, priced, and reviewable quotes.
Open work
28
Needs review
0
Quoted value
$1.24M+14.2%
Average cycle time
11m 42s-1m 08s
| Quote | Customer | Type | Status | Parse status | Source | Lines | Total | Created | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQ-2026-2100 | Acme IndustrialMaya Chen | JOB QUOTE | draft | queued | 4 | $2,119.80 | Aug 5 | ||
| QT-2026-2101 | Northstar ElectricJordan Reed | QUOTE | processing | extracting | upload | 5 | $5,762.30 | Aug 5 | |
| JQ-2026-2103 | Atlas ControlsMarcus Hill | JOB QUOTE | submitted | complete | api | 7 | $21,728.91 | Aug 5 | |
| QT-2026-2104 | Beacon SupplyElena Garcia | QUOTE | failed | needs review | 8 | $35,466.32 | Aug 5 | ||
| JQ-2026-2106 | Delta AutomationMaya Chen | JOB QUOTE | draft | queued | manual | 10 | $65,263.08 | Aug 4 | |
| QT-2026-2107 | Evergreen SystemsJordan Reed | QUOTE | processing | extracting | api | 11 | $66,624.29 | Aug 4 | |
| JQ-2026-2109 | Granite ProcessMarcus Hill | JOB QUOTE | submitted | complete | upload | 4 | $29,315.46 | Aug 4 | |
| QT-2026-2110 | Acme Industrial — ColumbusElena Garcia | QUOTE | failed | needs review | manual | 5 | $46,571.00 | Aug 4 | |
| JQ-2026-2112 | Summit Mechanical — DetroitMaya Chen | JOB QUOTE | draft | queued | 7 | $79,890.96 | Aug 4 | ||
| QT-2026-2113 | Atlas Controls — ChicagoJordan Reed | QUOTE | processing | extracting | upload | 8 | $75,927.08 | Aug 3 | |
| JQ-2026-2115 | Crown Manufacturing — MilwaukeeMarcus Hill | JOB QUOTE | submitted | complete | api | 10 | $97,637.97 | Aug 3 | |
| QT-2026-2116 | Delta Automation — ColumbusElena Garcia | QUOTE | failed | needs review | 11 | $85,045.96 | Aug 3 | ||
| JQ-2026-2118 | Frontier Plumbing — DetroitMaya Chen | JOB QUOTE | draft | queued | manual | 4 | $61,774.16 | Aug 3 | |
| QT-2026-2119 | Granite Process — ChicagoJordan Reed | QUOTE | processing | extracting | api | 5 | $2,070.76 | Aug 2 | |
| JQ-2026-2121 | Northstar Electric — MilwaukeeMarcus Hill | JOB QUOTE | submitted | complete | upload | 7 | $9,901.07 | Aug 2 | |
| QT-2026-2122 | Summit Mechanical — ColumbusElena Garcia | QUOTE | failed | needs review | manual | 8 | $18,439.60 | Aug 2 | |
| JQ-2026-2124 | Beacon Supply — DetroitMaya Chen | JOB QUOTE | draft | queued | 10 | $41,270.90 | Aug 2 | ||
| QT-2026-2125 | Crown Manufacturing — ChicagoJordan Reed | QUOTE | processing | extracting | upload | 11 | $61,943.53 | Aug 2 | |
| JQ-2026-2127 | Evergreen Systems — MilwaukeeMarcus Hill | JOB QUOTE | submitted | complete | api | 4 | $13,823.18 | Aug 1 | |
| QT-2026-2128 | Frontier Plumbing — ColumbusElena Garcia | QUOTE | failed | needs review | 5 | $24,547.30 | Aug 1 | ||
| JQ-2026-2130 | Acme Industrial — DetroitMaya Chen | JOB QUOTE | draft | queued | manual | 7 | $59,664.08 | Aug 1 | |
| QT-2026-2131 | Northstar Electric — ChicagoJordan Reed | QUOTE | processing | extracting | api | 8 | $85,470.04 | Aug 1 | |
| JQ-2026-2133 | Atlas Controls — MilwaukeeMarcus Hill | JOB QUOTE | submitted | complete | upload | 10 | $96,662.03 | Jul 31 | |
| QT-2026-2134 | Beacon Supply — ColumbusElena Garcia | QUOTE | failed | needs review | manual | 11 | $118,268.56 | Jul 31 |
Showing 1-24 of 56